All important Bordeaux wines tasted, Updated 05-06-2017
All
wines, only the latest tasting notes
Naam Jaar
Datum Roel Parker
Angélus 1990 2002-12-08 17,2 96
Angélus 1993 1996-12-15 17,8 90-92
Angélus 1994 2001-01-08 17,6 92-94
Angélus 1998 2003-12-14 17,3 93
Angélus 2001 2004-12-12 16,8 93
Angélus 2004 2007-12-09 17,8 95
Angludet 1982 1986-12-26 14,3 83
Angludet 1983 1995-04-26 17,5 89
Angludet 1985 2000-11-07 16,2 83
Angludet 1989 2004-01-01 16,6 87
Armailhac 1967 1991-11-25 15,0
Armailhac 1976 1989-10-10 16,1
Armailhac 1983 1999-07-25 16,5 83
Armailhac 1984 1987-09-07 15,8 75
Armailhac 1985 1991-02-24 17,1 86
Armailhac 1986 2009-11-15 17,6 86
Armailhac 1987 2000-11-07 15,8 77
Armailhac 1990 2010-02-05 15,9 85
Armailhac 1995 2002-11-20 16,6 89
Armailhac 1997 2001-06-02 16,3 87
Armailhac 2001 2003-12-14 16,0 89
Armailhac 2005 2009-12-13 16,3 90+
Armailhac 2006 2010-12-12 16,7 91
Arrosée L' 1979 1987-11-11 15,2
Arrosée L' 1988 1991-08-05 15,7 83
Arrosée L' 2006 2011-06-29 16,8 89
Ausone 1955 1996-06-05 15,7
Ausone 1993 1997-12-14 16,8 85
Batailley 1971 1983-07-02 16,0 73
Batailley 1976 1993-04-03 16,4 81
Batailley 1985 2010-11-02 16,6 86
Batailley 1989 1994-04-13 15,6 87
Batailley 2006 2013-02-26 17,1 91
Beaumont 1970 1986-09-08 15,0
Beaumont 1989 1992-05-18 16,0 85
Beausejour Bécot 1982 1987-11-07 15,2 72
Beausejour Bécot 1994 2000-12-10 16,8 87
Beausejour Bécot 1998 2007-06-27 17,9 91
Béausejour Duf.Lag. 1974 1982-09-18 12,9
Belair 1993 1998-12-13 16,6 76
Belair 1995 1999-12-12 16,3 85
Belgrave 1975 1986-11-14 15,0
Belgrave 1976 1985-11-13 14,3
Belgrave 1978 1987-06-17 14,2
Belgrave 1979 1988-11-11 14,2
Belgrave 1980 1987-07-14 15,5
Belgrave 1981 1989-07-14 15,6
Belgrave 1982 1998-12-24 15,4 84
Belgrave 1984 1989-09-23 15,0
Belgrave 1986 1998-03-08 16,4 86
Belgrave 1988 2007-07-07 16,8 15
Belgrave 1996 2009-12-13 16,7
Belgrave 2000 2010-01-08 16,8 88
Belgrave 2003 2006-08-30 16,6 89
Bellevue 2005 2012-05-28 17,8 96+
Beychevelle 1973 1983-11-12 15,7 65
Beychevelle 1976 1994-06-20 16,4 85
Beychevelle 1977 1986-03-30 13,7
Beychevelle 1979 1990-04-27 16,6 74
Beychevelle 1983 1997-05-11 15,8 84
Beychevelle 1984 1993-04-26 16,9 79
Beychevelle 1986 2009-12-26 16,6 92
Beychevelle 1991 1995-12-07 16,4 85
Boyd Cantenac 1976 1993-06-27 16,7
Boyd Cantenac 1979 2005-01-18 16,2 84
Boyd Cantenac 1982 2007-11-07 16,4 86
Boyd Cantenac 1995 1999-12-12 15,7
Boyd Cantenac 1998 2001-12-09 16,8 86
Boyd Cantenac 1999 2009-11-26 16,4 86
Branaire Ducru 1975 1996-10-23 15,5 91
Branaire Ducru 1978 1998-05-18 16,6 80
Branaire Ducru 1981 1984-03-22 16,4 85
Branaire Ducru 1982 2008-03-18 17,1 93
Branaire Ducru 1985 2000-10-30 16,5 85
Branaire Ducru 1986 1996-12-15 15,0 84
Branaire Ducru 1989 1999-11-07 17,3 92
Branaire Ducru 1990 1999-01-13 16,5 89
Branaire Ducru 1993 1997-03-26 16,2 84?
Branaire Ducru 1995 1998-12-13 16,8 90
Branaire Ducru 1996 2014-10-20 16,4 89
Branaire Ducru 1998 2002-12-08 16,0 89
Branaire Ducru 1999 2003-12-14 16,8 89
Branaire Ducru 2003 2013-02-13 16,3 95
Branaire Ducru 2006 2010-12-12 16,6 90+
Branaire Ducru 2007 2009-12-12 16,1 90
Branaire Ducru 2008 2013-03-20 16,7 91
Branaire Ducru 2009 2016-03-27 17,4 92-95
Brane Cantenac 1974 1984-10-15 13,0
Brane Cantenac 1978 1992-05-15 16,2 82
Brane Cantenac 1981 1984-03-22 15,6 82
Brane Cantenac 1982 2011-10-10 17,3 76
Brane Cantenac 1999 2001-12-09 16,4 89+
Brane Cantenac 2001 2003-12-14 16,2 89
Brane Cantenac 2005 2012-11-25 17,0 94
Brane Cantenac 2006 2011-12-11 16,5 92
Calon Ségur 1952 2000-11-07 15,7
Calon Ségur 1969 1985-02-12 12,2
Calon Ségur 1979 1991-09-19 15,5 71
Calon Ségur 1982 2012-05-13 16,7 94+
Calon Ségur 1985 1995-01-09 15,1 86
Calon Ségur 1994 1996-12-15 15,2 86+?
Calon Ségur 1995 1997-12-14 16,2 92+
Calon Ségur 1996 2009-12-12 16,3 92
Calon Ségur 1998 2001-10-24 16,8 89+
Calon Ségur 2004 2009-12-13 15,9 89
Calon Ségur 2005 2007-12-09 16,6 92+
Calon Ségur 2006 2008-12-14 16,2 91
Camensac 1978 1994-02-15 15,0
Camensac 1979 1986-09-15 15,5
Camensac 1985 1997-11-22 16,2
Camensac 1986 1999-06-30 16,2
Camensac 1987 1990-10-20 14,0
Camensac 1988 1995-08-02 15,0
Camensac 1989 2000-06-18 16,4
Camensac 1990 2005-05-16 16,2
Camensac 1999 2006-09-27 14,5 87
Camensac 2005 2012-04-18 15,9 87-88
Camensac 2009 2012-12-17 16,7 89
Canon 1994 1996-11-18 15,9 83-85?
Canon la Gaffelière 1996 1998-12-13 16,7 90
Cantemerle 1970 1996-10-23 12,3 87
Cantemerle 1975 2013-12-26 12,4 84
Cantemerle 1978 2001-06-10 15,0 81
Cantemerle 1981 1991-12-21 17,0 82
Cantemerle 1982 2008-12-08 17,1 86
Cantemerle 1983 2004-02-28 17,1 91
Cantemerle 1984 1986-06-02 15,4 79
Cantemerle 1985 1986-06-02 16,2 85
Cantemerle 1988 2004-03-27 17,5 86
Cantemerle 1989 2009-10-26 17,3 91
Cantemerle 1990 2010-07-25 16,6 86
Cantemerle 1993 2003-09-10 15,7 86
Cantemerle 1994 2000-12-10 16,4 80
Cantemerle 1996 1998-12-13 16,2 87
Cantemerle 1997 1999-11-22 16,1 85-86
Cantemerle 2001 2017-05-21 16,7 87
Cantemerle 2002 2004-12-12 16,0 81
Cantemerle 2003 2006-01-16 14,9 85
Cantemerle 2005 2007-12-09 15,9 90
Cantemerle 2006 2008-12-14 15,8 90
Cantemerle 2007 2010-10-15 16,3 90
Cantemerle 2009 2013-09-09 16,8 91+
Cantemerle 2010 2017-03-16 16,6 91-93
Cantemerle 2011 2015-11-07 16,8 88-90
Cantenac Brown 1973 1982-05-18 14,1
Cantenac Brown 1978 2003-10-04 16,1 74
Cantenac Brown 1979 1995-01-19 16,1
Cantenac Brown 1986 1994-04-13 14,8 85
Cantenac Brown 1990 2010-03-19 16,0 87
Cantenac Brown 1993 1997-12-14 15,9 74
Cantenac Brown 1994 1996-12-15 15,1 79
Cantenac Brown 1995 1997-12-14 16,5 78
Cantenac Brown 1997 2000-12-10 16,6 83-84
Cantenac Brown 1998 2001-12-09 16,9 88
Cantenac Brown 1999 2001-12-09 16,3 89
Cantenac Brown 2000 2003-12-14 17,0 90
Cantenac Brown 2002 2004-12-12 16,0 86
Cantenac Brown 2003 2005-12-11 16,3 87
Cantenac Brown 2004 2007-12-09 16,4 86?
Cantenac Brown 2005 2007-12-09 16,7 87+
Cantenac Brown 2010 2012-11-25 16,8 92-94+
Carbonnieux 1982 1992-12-28 15,2 86
Carbonnieux 1988 1994-12-07 16,2 83
Carruades de Lafite 1993 1996-12-15 15,9
Carruades de Lafite 1994 1996-12-15 15,4
Carruades de Lafite 1995 2000-12-10 16,2
Carruades de Lafite 1996 2001-12-09 16,6 89
Carruades de Lafite 1997 2001-11-17 16,9 88
Carruades de Lafite 1998 2004-05-12 16,3 90
Carruades de Lafite 2000 2004-12-22 16,1 90
Carruades de Lafite 2002 2004-12-12 16,0 87
Chambert Marbuzet 1982 1990-06-03 18,5
Chambert Marbuzet 1988 1997-06-28 16,2 83
Chambert Marbuzet 1989 1999-12-18 16,9 86
Chambert Marbuzet 1990 1995-02-15 15,3 89
Chambert Marbuzet 1995 2005-02-20 16,6 82-84
Chambert Marbuzet 1999 2003-11-02 16,7 77-80?
Chambert Marbuzet 2005 2008-10-17 15,3
Charmail 1995 2001-04-16 15,7 88
Charmail 1996 2011-06-05 16,8 89
Charmail 1997 2001-04-16 15,6 88
Charmail 1998 2002-03-10 16,1 88
Charmail 2000 2004-04-14 16,8 93
Chasse Spleen 1966 1988-12-12 15,6 86
Chasse Spleen 1974 1982-03-19 15,0
Chasse Spleen 1976 1981-00-00 ! 76
Chasse Spleen 1979 1996-09-20 16,6 83
Chasse Spleen 1981 1994-01-31 17,0 79
Chasse Spleen 1982 1987-06-05 15,3 86
Chasse Spleen 1983 1996-09-15 16,4 86
Chasse Spleen 1985 2003-08-09 17,5 90
Chasse Spleen 1986 2001-08-29 16,8 90
Chasse Spleen 1989 1995-05-08 15,5 91
Chasse Spleen 1990 2006-06-27 17,5 88
Chasse Spleen 1993 1997-12-14 16,2 81
Chasse Spleen 1994 1998-12-13 15,6 81
Chasse Spleen 1995 2002-09-28 16,9 86
Chasse Spleen 1996 2008-02-02 16,0 86-87?
Chasse Spleen 1997 2016-08-03 16,1 84
Chasse Spleen 1998 2000-12-10 16,7 ?
Chasse Spleen 1999 2001-12-09 16,2 81-84
Chasse Spleen 2001 2003-12-14 15,8 88
Chasse Spleen 2002 2004-12-12 15,9
Chasse Spleen 2003 2007-03-28 16,3 86
Chasse Spleen 2006 2008-12-14 15,8
Chasse Spleen 2007 2009-12-13 16,0
Chasse Spleen 2008 2010-12-12 16,6 87
Chasse Spleen 2009 2011-12-11 16,5 90-92
Chasse Spleen 2010 2012-11-25 16,6 88-90
Cheval Blanc 1974 1994-12-07 16,2
Cheval Blanc 1993 2002-11-23 17,6 87
Cheval Blanc 1994 1996-12-15 17,2 88+?
Cheval Blanc 1999 2001-12-09 16,2 93
Citran 1978 2002-12-15 15,5
Citran 1979 1985-09-23 14,7
Citran 1989 1997-02-17 16,3 88
Citran 1990 1999-01-13 17,2
Citran 1995 1999-07-12 15,7 86
Citran 1997 2005-07-02 16,9 86
Clerc Milon Rothschild 1984 1987-09-07 16,0 78
Clerc Milon Rothschild 1997 1999-11-22 16,0 89
Clerc Milon Rothschild 1998 2004-12-12 16,2 91
Clerc Milon Rothschild 2005 2007-12-09 16,2 92
Clerc Milon Rothschild 2006 2010-12-12 16,5 91+
Clerc Milon Rothschild 2009 2013-09-01 16,5 92
Clos de l'Oratoire 2005 2010-09-15 16,8 92-94
Clos des Jacobins 1973 1982-01-16 13,9
Clos des Jacobins 1980 1988-01-16 15,3
Clos des Jacobins 1982 1987-10-26 16,3 86
Clos des Jacobins 1983 1990-10-04 16,4 87
Clos des Jacobins 1984 1986-06-03 14,8 81
Clos des Jacobins 1985 1986-06-03 16,4 84
Clos des Jacobins 1992 1994-03-28 13,9
Clos des Jacobins 1994 1995-11-06 16,6 86-87
Clos du Marquis 1975 1990-09-24 16,3
Clos du Marquis 1982 2000-04-12 16,6 87
Clos du Marquis 1983 1995-04-26 15,9
Clos du Marquis 1985 1990-05-28 17,2
Clos du Marquis 1986 1989-10-30 16,5
Clos du Marquis 1988 1997-01-26 16,2 85
Clos du Marquis 1989 1996-08-07 16,5 88
Clos du Marquis 1990 1993-09-27 16,8 88
Clos du Marquis 1993 1999-05-16 16,7 87
Clos du Marquis 1994 2001-12-09 16,7 88
Clos du Marquis 1995 2012-09-19 16,5 90
Clos du Marquis 1997 2000-12-10 16,3 86
Clos du Marquis 1998 2001-12-09 16,5 90
Clos du Marquis 2006 2012-05-28 15,2 90
Clos du Marquis 2009 2012-11-25 16,7 91-93+
Clos Fourtet 2008 2013-03-20 16,7 92
Clos l Église 1980 1993-12-07 15,4
Clos l Église 1993 1999-12-12 16,1
Clos René 1979 1984-10-07 14,2
Clos René 2003 2006-01-16 16,3 84-87
Conseillante 1979 1987-12-15 14,8 74
Conseillante 1990 1994-12-18 16,6 97
Conseillante 1994 2001-12-09 16,7 88
Conseillante 1995 1997-12-14 17,2 89
Conseillante 2006 2008-12-14 17,5 93
Cos d' Estournel 1954 1984-01-21 16,8
Cos d' Estournel 1968 1980-11-12 13,0
Cos d' Estournel 1973 1984-01-21 15,5 65
Cos d' Estournel 1975 2008-02-23 17,5 76
Cos d' Estournel 1977 1985-04-05 15,5
Cos d' Estournel 1978 1993-12-24 16,0 80
Cos d' Estournel 1979 1999-12-18 16,1 85
Cos d' Estournel 1980 1984-01-21 13,7 83
Cos d' Estournel 1981 1991-09-09 15,8 83
Cos d' Estournel 1982 2000-07-20 17,1 95
Cos d' Estournel 1985 2000-11-13 16,5 95
Cos d' Estournel 1986 2001-08-15 17,2 95
Cos d' Estournel 1987 1992-04-27 15,6 83
Cos d' Estournel 1988 1998-02-17 17,1 87
Cos d' Estournel 1989 1994-08-17 17,4 88
Cos d' Estournel 1990 1997-02-10 17,6 94
Cos d' Estournel 1998 2004-12-12 16,3 88
Cos d' Estournel 1999 2016-04-23 16,9 88
Cos d' Estournel 2004 2007-12-09 17,0 92
Cos d' Estournel 2006 2012-11-25 17,4 94
Cos Labory 1974 1984-05-12 14,1
Cos Labory 1978 1993-01-08 15,2 67
Cos Labory 1979 1986-04-19 14,8 65
Cos Labory 1989 2004-11-13 16,5 89
Cos Labory 1995 1999-12-12 17,0 88+?
Couvent des Jacobins 1966 1984-01-29 !
Croizet Bages 1959 1992-04-27 17,1
Croizet Bages 1976 1985-04-08 14,1
Croizet Bages 1979 1992-10-09 15,0
Croizet Bages 1982 2000-04-12 16,0 68
Croizet Bages 1984 1989-04-22 14,0 70
Croizet Bages 1992 1995-07-12 16,0
Croizet Bages 2000 2010-12-12 16,6 87
Croizet Bages 2005 2010-11-08 15,4 86-88
Croizet Bages 2009 2012-11-25 16,7 87-89
Dauzac 1976 1985-09-04 14,6
Dauzac 1988 1998-06-23 16,5 83
Desmirail 1986 2009-07-20 18,0
Desmirail 2009 2012-12-17 16,9 85-87
Desmirail 2010 2016-05-16 16,6
Dom. de Chevalier 1973 1985-04-10 15,5
Dom. de Chevalier 1978 1994-05-17 17,0 93
Dom. de Chevalier 1994 1998-12-13 16,5 77?
Dom. de Chevalier 1995 1998-12-13 16,9 78-81?
Dom. de Chevalier 2008 2013-03-20 16,9 93
Dominique 1974 1983-09-00 bah
Dominique 1990 1995-08-02 17,4 92
Dominique 1995 1997-12-14 17,7 89
Dominique 2009 2011-12-11 16,7
Du Tertre 1975 1999-09-09 16,4 73
Du Tertre 1979 1987-05-15 16,8 89
Du Tertre 1981 1993-12-04 16,6 83
Du Tertre 1982 1999-11-10 16,7 87
Du Tertre 1983 1997-07-27 17,0 86
Du Tertre 1985 2000-11-07 15,4 87
Du Tertre 1986 2000-04-08 16,8 86
Du Tertre 1989 1992-09-14 16,2 86
Du Tertre 1995 2009-09-05 16,4 86
Du Tertre 1996 1999-12-12 16,1 88-90
Du Tertre 1997 2001-11-17 16,6 85
Du Tertre 1998 2001-12-09 16,7 87-89
Du Tertre 2001 2004-10-24 17,0 90
Du Tertre 2003 2006-08-30 16,6 90
Du Tertre 2006 2008-12-14 16,5 86
Du Tertre 2007 2009-12-13 15,8 87-89
Du Tertre 2009 2016-12-08 17,0 90-92
Du Tertre 2010 2013-12-16 16,6 87-89
Du Tertre 2011 2017-05-21 16,6 85-87
Du Tertre 2014 2017-06-04 17,2 96
Ducru Beaucaillou 1973 1989-04-26 15,8 79
Ducru Beaucaillou 1974 1987-01-01 15,4 70
Ducru Beaucaillou 1979 1991-10-17 16,5 82
Ducru Beaucaillou 1983 2001-08-16 17,1 88
Ducru Beaucaillou 1984 1989-09-25 15,1 79
Ducru Beaucaillou 1985 1986-06-30 16,4 91
Ducru Beaucaillou 1990 2008-12-27 16,4 89+?
Ducru Beaucaillou 1991 1994-12-18 16,0 86+
Ducru Beaucaillou 1997 2003-12-14 16,6 87
Ducru Beaucaillou 1998 2002-12-08 16,7 91+
Ducru Beaucaillou 1999 2004-12-12 16,4 91
Ducru Beaucaillou 2004 2007-12-09 16,8 93
Duhart Milon R. 1974 1982-12-24 14,7 62
Duhart Milon R. 1983 2016-01-18 15,2 86
Duhart Milon R. 2002 2004-12-12 16,0 89
Duhart Milon R. 2006 2008-12-14 16,9 92
Duhart Milon R. 2008 2016-01-18 16,5 94
Durfort Vivens 1986 1995-01-09 15,5 84
Durfort Vivens 1988 2010-11-21 16,8 76
Durfort Vivens 1998 2000-12-10 16,5
Durfort Vivens 2000 2002-12-08 16,8
Durfort Vivens 2002 2004-12-12 16,1
Durfort Vivens 2009 2012-11-25 16,5 87-89+
Evangile 1979 1989-03-03 14,7 88
Ferrière 1979 1989-07-17 15,5
Ferrière 1982 2014-05-18 16,5 84
Fieuzal 1989 1992-05-18 16,6 87
Fieuzal 1999 2009-12-06 16,8 87
Figeac 1983 1989-11-27 17,0 86
Figeac 1986 1997-05-21 16,2 93
Figeac 1993 1996-12-15 15,2 79
Figeac 2000 2009-11-04 17,2 93
Figeac 2008 2012-05-28 17,8 81
Fonbadet 1982 1988-10-20 15,7 87
Fonbadet 1983 1990-01-29 13,8 86
Fonbadet 1985 1994-11-19 16,1 80
Fonbadet 1988 1998-10-10 15,3 75
Fonbadet 1989 1994-09-07 15,0 83
Fonbadet 1995 1998-11-22 15,1
Fonbadet 1999 2002-10-26 15,7
Fonroque 1981 2001-03-26 16,4 84
Fonroque 1986 1989-05-08 15,6
Fonroque 1995 1998-12-13 16,3 87
Fonroque 1997 2002-06-10 16,0
Fontenil 1989 1997-01-15 13,2 87
Fontenil 1993 1996-04-24 16,0 84-86
Fontenil 1994 1997-12-10 16,1 86-88
Fontenil 2000 2011-06-05 17,1 91
Forts de Latour 1979 1989-01-16 14,8
Forts de Latour 1981 1994-09-07 16,4 85
Forts de Latour 1988 1996-12-15 14,3 85
Forts de Latour 1993 1997-12-14 15,9 86-87?
Forts de Latour 1994 1998-12-13 16,5 87
Forts de Latour 1997 2002-11-23 16,7 87
Forts de Latour 2000 2006-02-22 15,5 91
Gazin 1970 1986-08-11 15,7
Gazin 1995 2006-03-13 15,7 90+
Gazin 1999 2002-12-08 17,2 89
Gazin 2000 2002-12-08 17,2 90
Gazin 2001 2006-10-23 16,8 94
Giscours 1973 1985-04-26 16,2 72
Giscours 1974 1982-02-06 14,7 78
Giscours 1975 1989-05-08 16,8 92
Giscours 1982 2000-04-12 16,8 85
Giscours 1986 2009-05-02 16,6 74
Giscours 1990 2002-11-20 17,6 78
Giscours 1994 1998-12-13 16,0 84
Giscours 1995 1999-12-12 17,0 85
Giscours 1996 2015-12-12 17,3 84
Giscours 1997 2002-12-08 16,2 85
Giscours 1998 2002-12-08 16,5 87
Giscours 1999 2001-12-09 16,2 89
Giscours 2001 2005-10-26 14,0 90
Giscours 2002 2004-12-12 16,2 90
Giscours 2003 2005-12-11 16,6 90
Giscours 2004 2008-10-17 16,6 91
Giscours 2005 2009-12-13 16,3 91
Giscours 2007 2010-12-12 16,8 86
Giscours 2010 2012-11-25 17,1 92-95
Glana 1975 1985-04-18 15,7
Glana 1976 1984-07-28 15,0
Glana 1982 2008-06-01 16,6 83
Glana 1983 1987-06-25 14,4 82
Gloria 1970 1990-09-02 15,6 87
Gloria 1971 1979-02-00 18,0 86
Gloria 1973 1989-02-25 16,3 72
Gloria 1975 1997-09-25 17,0 87
Gloria 1976 1986-12-06 14,7 84
Gloria 1978 1987-12-00 16,2 83
Gloria 1979 1992-00-00 16,5 82
Gloria 1980 1985-10-16 13,2 73
Gloria 1982 2005-02-13 16,5 91
Gloria 1983 1987-03-23 15,6 82
Gloria 1984 1987-03-00 14,2 72
Gloria 1989 1994-05-25 15,6 86
Gloria 1990 1994-03-28 16,1 84
Gloria 1992 1998-09-05 15,9
Gloria 1996 2000-12-10 17,0 87-88+
Gloria 1997 2003-12-14 16,8 87-88
Gloria 1998 2001-12-09 16,5 85-86
Gloria 1999 2001-12-09 15,4 ?
Gloria 2001 2005-10-26 14,9 88
Gloria 2006 2008-12-14 17,1 90
Gloria 2008 2012-05-28 16,4 91-93
Gloria 2010 2012-11-25 16,6 91-93
Grand Puy Ducasse 1967 1992-03-02 16,2
Grand Puy Ducasse 1978 1994-12-26 16,2 82
Grand Puy Ducasse 1979 1989-09-20 15,8 82
Grand Puy Ducasse 1982 2002-09-24 16,5 86
Grand Puy Ducasse 1985 2000-05-06 16,4 86
Grand Puy Ducasse 1986 1991-11-25 15,5 85
Grand Puy Ducasse 1987 1990-10-20 13,0
Grand Puy Ducasse 1989 2007-06-11 16,6 87
Grand Puy Ducasse 1995 2010-12-22 17,5 87
Grand Puy Ducasse 1997 2001-11-11 16,1 86
Grand Puy Ducasse 1998 2001-12-09 16,3 87
Grand Puy Lacoste 1952 1984-12-15 15,8
Grand Puy Lacoste 1973 1993-02-05 16,3
Grand Puy Lacoste 1975 1989-11-27 15,6 85?
Grand Puy Lacoste 1977 1984-05-00 bah
Grand Puy Lacoste 1978 1989-02-06 15,4 90
Grand Puy Lacoste 1979 1989-08-28 15,5 85
Grand Puy Lacoste 1981 1984-03-22 15,7 80
Grand Puy Lacoste 1983 2001-03-17 16,5 86
Grand Puy Lacoste 1985 2003-05-18 16,5 88
Grand Puy Lacoste 1990 1997-11-15 17,0 96
Grand Puy Lacoste 1998 2009-03-11 16,8 90
Grand Puy Lacoste 1999 2004-12-12 16,3 89+
Grand Puy Lacoste 2000 2014-06-02 16,9 93+
Grand Puy Lacoste 2006 2010-12-12 16,8 92
Gruaud Larose 1974 1984-10-12 16,5 76
Gruaud Larose 1976 1989-03-31 15,2 73
Gruaud Larose 1977 1983-07-21 15,2
Gruaud Larose 1979 1997-05-18 18,2 89
Gruaud Larose 1980 1986-06-02 15,7 72
Gruaud Larose 1981 2012-09-26 17,4 88
Gruaud Larose 1982 2015-05-25 17,3 98
Gruaud Larose 1983 2011-10-09 17,4 92
Gruaud Larose 1984 1992-00-00 15,9 83
Gruaud Larose 1985 2011-10-09 17,6 90
Gruaud Larose 1986 2014-02-28 17,6 97
Gruaud Larose 1988 1999-04-21 16,8 89
Gruaud Larose 1989 2010-10-20 17,4 89
Gruaud Larose 1990 1997-03-26 16,0 94
Gruaud Larose 1992 1993-11-01 kurk 86
Gruaud Larose 1993 2010-10-20 16,6 86
Gruaud Larose 1994 2003-12-14 16,2 82?
Gruaud Larose 1995 2012-09-19 16,8 89
Gruaud Larose 1996 2000-12-10 17,0 89
Gruaud Larose 2001 2004-12-12 16,2 90
Gruaud Larose 2004 2012-03-21 17,1 87?
Gruaud Larose 2006 2010-12-12 16,5 84
Haut Bages Libéral 1975 2015-09-05 15,4 88
Haut Bages Libéral 1981 1989-09-29 15,2 84
Haut Bages Libéral 1982 1990-02-16 16,1 91
Haut Bages Libéral 1985 2012-03-12 17,2 89
Haut Bages Libéral 1986 2008-05-16 16,8 90
Haut Bages Libéral 1989 1994-09-07 16,8 84
Haut Bages Libéral 1990 2004-04-28 16,9 91
Haut Bages Libéral 1995 2000-07-20 16,2 85
Haut Bages Libéral 1998 2012-05-29 16,7 82-85?
Haut Bages Libéral 1999 2002-12-08 16,5
Haut Bages Libéral 2001 2003-12-14 16,0
Haut Bages Libéral 2002 2004-12-12 15,6
Haut Bages Libéral 2003 2005-12-11 16,4 87?
Haut Bages Libéral 2006 2008-12-14 16,8 89
Haut Bages Libéral 2009 2011-12-11 16,2
Haut Batailley 1975 1987-11-07 17,0 76
Haut Batailley 1979 1998-01-19 16,2 76
Haut Batailley 1982 2014-08-11 17,0 86
Haut Batailley 1993 2003-09-10 15,7 85
Haut Batailley 1996 1999-12-12 16,5 89-91
Haut Batailley 2006 2011-06-01 16,3 89
Haut Brion 1976 1996-06-25 16,5 86
Haut Brion 1977 1987-03-23 15,6 74
Haut Brion 1983 1994-03-28 15,4 91
Haut Brion 1984 1994-03-28 15,8 84
Haut Brion 1986 1994-12-18 17,4 93
Haut Brion 1988 1994-03-28 17,5 91
Haut Brion 1989 2011-10-29 17,2 98
Haut Brion 1990 2010-04-12 18,8 98
Haut Brion 1993 1997-12-14 16,7 92
Haut Brion 1994 2001-12-09 17,5 93
Haut Brion 1997 2004-12-12 16,6 89
Haut Brion 2001 2008-12-14 17,6 94
Haut Marbuzet 1979 1986-06-03 17,3 85
Haut Marbuzet 1981 1993-06-23 17,8 85
Haut Marbuzet 1982 2009-09-08 18,2 88
Haut Marbuzet 1983 1991-08-11 16,9 89
Haut Marbuzet 1985 1988-00-00 16,5 88
Haut Marbuzet 1990 2000-12-22 16,6 84
Haut Marbuzet 1995 1997-12-14 16,7 87
Haut Marbuzet 1997 2000-10-28 16,1 85
Haut Marbuzet 1999 2003-03-12 16,2 88
Haut Marbuzet 2000 2007-05-09 17,0 85
Haut Marbuzet 2001 2004-10-24 16,6 89
Haut Marbuzet 2003 2008-10-17 15,9 88
Haut Marbuzet 2004 2010-10-15 15,9 88
Haut Marbuzet 2006 2010-12-12 16,9 87
Issan d' 1978 2003-11-02 13,6 86
Issan d' 1983 1988-04-11 16,2 88
Issan d' 1994 1998-12-13 15,4 83-85
Issan d' 1995 1999-12-12 15,9 87
Issan d' 1996 1999-12-12 16,5 88
Issan d' 1997 2000-12-10 16,1 86
Issan d' 2002 2004-12-12 16,2 89
Issan d' 2003 2009-09-09 17,1 90
Issan d' 2006 2011-03-30 16,7 94
Issan d' 2009 2011-12-11 16,3 93-95
Kirwan 1975 1986-04-18 15,5 71
Kirwan 1982 2010-07-23 15,8 84
Kirwan 1994 1998-12-13 16,1 82
La Croix 1996 2000-11-05 15,9
La Croix de Gay 1995 1999-12-12 17,1 87
La Fleur de Gay 1993 1997-12-14 17,6 87
La Gaffelière 1992 2009-09-12 15,3 85
La Lagune 1978 1998-10-16 16,5 87
La Lagune 1979 1999-07-04 15,2 84
La Lagune 1982 2015-01-07 17,3 92
La Lagune 1986 2016-08-03 15,5 90
La Lagune 1992 1994-03-28 15,3 85
La Lagune 1993 1996-12-15 16,7 86
La Lagune 1994 1996-12-15 14,9 79
La Lagune 1995 1997-12-14 16,7 88
La Lagune 1996 2008-12-22 17,2 86
La Lagune 1998 2001-12-09 17,1 83-85
La Lagune 2006 2010-12-12 16,6 91
La Lagune 2007 2009-12-13 15,9 90
La Mission H-Brion 1990 1994-12-18 16,2 96
La Mission H-Brion 1993 2000-12-10 16,6 90
La Mission H-Brion 1994 2001-12-09 17,2 91
La Pointe 1996 2001-01-08 16,8 82-84
La Pointe 1998 2001-01-08 17,0 84
La Pointe 2000 2003-12-14 17,3 88
La Tour Carnet 1974 1982-06-25 16,2
La Tour Carnet 1976 1985-05-03 15,4
La Tour Carnet 1978 1989-01-11 15,8
La Tour Carnet 1985 2006-04-10 16,2
La Tour Carnet 1986 2007-04-25 16,2 85
La Tour Carnet 1995 1999-12-12 16,3 78-82
La Tour Carnet 1996 2009-08-29 15,3 84-86
La Tour Carnet 1998 2001-12-09 16,8 83-85
La Tour Carnet 1999 2001-12-09 16,4 86
La Tour Carnet 2000 2002-12-08 16,9 89
La Tour Carnet 2005 2007-12-09 16,7 91
