Wijnjaren rode Bordeaux wijnen: 1787-2015, de kwaliteit.
Bronnen: laatste 50 jaar: eigen ervaring, verder:
Michael Broadbent, Cocks et Féret, Arne Krüger en Hugh Johnson en Robert Parker
De kwaliteitsaanduidingen geven een globale indicatie van het jaar, vrij grote verschillen per A.O.C. komen natuurlijk ook voor. Verder geldt natuurlijk: grote wijnen bestaan niet wèl grote flessen. Of de oudere jaargangen nog te drinken zijn hangt van veel factoren af, maar het is in ieder geval wel aardig om te weten. Als een oudere jaargang als slecht bekend staat is de kans op een goede fles veel kleiner. Door de voortschrijdende techniek behoren ècht slechte jaren tot het verleden. Welke wijnjaren zijn het beste voor Bordeaux:
2015 | goed-top | 2014 | goed-top |
2013 | middelmatig | 2012 | middelmatig - goed |
2011 | middelmatig | 2010 | goed-zeer goed |
2009 | goed-top | 2008 | goed |
2007 | middelmatig | 2006 | middelmatig-goed |
2005 | goed-top | 2004 | middelmatig-goed |
2003 | middelmatig-goed | 2002 | middelmatig |
2001 | middelmatig-goed | 2000 | top |
1999 | middelmatig | 1998 | middelmatig-goed |
1997 | middelmatig | 1996 | goed-top |
1995 | goed | 1994 | middelmatig |
1993 | middelmatig | 1992 | slecht |
1991 | slecht | 1990 | goed |
1989 | goed | 1988 | middelmatig-goed |
1987 | slecht | 1986 | goed-top |
1985 | goed | 1984 | slecht-middelmatig |
1983 | middelmatig-goed | 1982 | top |
1981 | middelmatig-goed | 1980 | slecht |
1979 | middelmatig-goed | 1978 | goed |
1977 | slecht | 1976 | middelmatig |
1975 | middelmatig-goed | 1974 | slecht-middelmatig |
1973 | slecht-middelmatig | 1972 | slecht |
1971 | middelmatig-goed | 1970 | goed |
1969 | slecht | 1968 | slecht |
1967 | middelmatig | 1966 | goed |
1965 | slecht | 1964 | middelmatig |
1963 | slecht | 1962 | middelmatig-goed |
1961 | top | 1960 | slecht |
1959 | top | 1958 | slecht-middelmatig |
1957 | slecht | 1956 | slecht |
1955 | middelmatig-goed | 1954 | slecht |
1953 | goed-top | 1952 | goed |
1951 | slecht | 1950 | slecht-middelmatig |
1949 | top | 1948 | middelmatig-goed |
1947 | goed | 1946 | slecht |
1945 | top | 1944 | middelmatig |
1943 | middelmatig-goed | 1942 | middelmatig |
1941 | slecht-middelmatig | 1940 | middelmatig |
1939 | slecht | 1938 | slecht-middelmatig |
1937 | middelmatig | 1936 | slecht |
1935 | slecht | 1934 | middelmatig-goed |
1933 | middelmatig | 1932 | slecht |
1931 | slecht | 1930 | slecht |
1929 | top | 1928 | goed-top |
1927 | slecht | 1926 | goed |
1925 | slecht-middelmatig | 1924 | middelmatig-goed |
1923 | goed | 1922 | middelmatig |
1921 | goed-top | 1920 | goed-top |
1919 | middelmatig-goed | 1918 | goed |
1917 | middelmatig | 1916 | middelmatig |
1915 | slecht | 1914 | middelmatig-goed |
1913 | slecht | 1912 | slecht |
1911 | goed | 1910 | slecht |
1909 | slecht | 1908 | slecht-middelmatig |
1907 | middelmatig | 1906 | middelmatig-goed |
1905 | middelmatig | 1904 | middelmatig-goed |
1903 | slecht | 1902 | slecht-middelmatig |
1901 | slecht-middelmatig | 1900 | top |
1899 | goed-top | 1898 | middelmatig |
1897 | slecht-middelmatig | 1896 | goed |
1895 | goed | 1894 | slecht |
1893 | goed | 1892 | slecht-middelmatig |
1891 | slecht-middelmatig | 1890 | middelmatig |
1889 | middelmatig-goed | 1888 | middelmatig-goed |
1887 | goed | 1886 | middelmatig |
1885 | middelmatig | 1884 | middelmatig |
1883 | slecht-middelmatig | 1882 | slecht-middelmatig |
1881 | slecht-middelmatig | 1880 | middelmatig |
1879 | slecht-middelmatig | 1878 | goed-top |
1877 | middelmatig-goed | 1876 | slecht |
1875 | top | 1874 | goed-top |
1873 | middelmatig | 1872 | middelmatig |
1871 | middelmatig-goed | 1870 | top |
1869 | goed-top | 1868 | middelmatig-goed |
1867 | slecht-middelmatig | 1866 | slecht-middelmatig |
1865 | top | 1864 | top |
1863 | slecht-middelmatig | 1862 | middelmatig |
1861 | goed-top | 1860 | slecht |
1859 | slecht-middelmatig | 1858 | goed |
1857 | middelmatig | 1856 | slecht-middelmatig |
1855 | slecht-middelmatig | 1854 | slecht |
1853 | slecht | 1852 | slecht-middelmatig |
1851 | goed | 1850 | slecht-middelmatig |
1849 | slecht-middelmatig | 1848 | goed |
1847 | slecht-middelmatig | 1846 | goed |
1845 | slecht | 1844 | goed-top |
1843 | slecht | 1842 | slecht-middelmatig |
1841 | goed-top | 1840 | middelmatig |
1839 | slecht-middelmatig | 1838 | slecht |
1837 | goed | 1836 | slecht-middelmatig |
1835 | middelmatig | 1834 | goed |
1833 | middelmatig | 1832 | middelmatig |
1831 | goed-top | 1830 | slecht-middelmatig |
1829 | slecht | 1828 | middelmatig |
1827 | goed | 1826 | slecht-middelmatig |
1825 | goed-top | 1824 | slecht |
1823 | middelmatig | 1822 | middelmatig-goed |
1821 | slecht | 1820 | slecht-middelmatig |
1819 | goed | 1818 | middelmatig |
1817 | slecht | 1816 | slecht |
1815 | top | 1814 | middelmatig-goed |
1813 | slecht-middelmatig | 1812 | middelmatig |
1811 | top | 1810 | slecht-middelmatig |
1809 | slecht | 1808 | middelmatig |
1807 | goed | 1806 | middelmatig |
1805 | slecht-middelmatig | 1804 | slecht-middelmatig |
1803 | goed | 1802 | goed-top |
1801 | slecht-middelmatig | 1800 | slecht |
1799 | slecht-middelmatig | 1798 | top |
1797 | slecht-middelmatig | 1796 | slecht-middelmatig |
1795 | goed-top | ||
De duurste fles wijn De duurste fles wijn tot op heden is een Château Lafite uit 1787 die in 1985 werd geveild. Deze fles maakte deel uit van een partij wijnen die Thomas Jefferson in Bordeaux kocht. Malcom Forbes betaalde er 180.000 voor. Wat de fles extra bijzonder maakt is dat de initialen van Thomas Jefferson erin gegraveerd staan. |
|
|
|
|
|
|
|