Top wijnen bestaan niet, wel top flessen!

Verschillen in scores tussen die van R. Parker, De Nederlandse Wijnbeurs en die van mijzelf. 14000 wijnen vergeleken. Flessen wijn, afkomstig uit hetzelfde wijnjaar èn van dezelfde producent, kunnen enorm verschillen. Hiervoor bestaan een flink aantal redenen waarvan ik er slechts een paar zal noemen. 1. De botteling van de gehele productie uit een jaar vindt zeker bij Bordeaux châteaux over een flink aantal dagen en soms, maanden of weken plaats. De flessen die het laatst aan de beurt komen zullen dan ook een andere rijpheid hebben dan de eerste. 2. Er wordt voor verschillende afzetmarkten met verschillende vinificatie technieken gewerkt ( vooral Bourgone, b.v. sulfiet, filtrage, enz. ) 3. Hoe zijn de flessen in kwestie bewaard? Die van jou misschien onder perfecte omstandigheden, die van je buurman misschien staand in de huiskamer, om twee uitersten te noemen. 4. Wijn maakt op fles een ontwikkelingsfase door. Het gebeurt vaak dat mooie Bordeaux wijnen zich een jaar of twee na botteling "sluiten". Openbloeien na tien jaar en weer pieken na 13 en 16 jaar. De vraag is dus of je de wijn op het ideale ogenblik drinkt of net niet. 5. Ik vergelijk wijnen vaak met tomaten. Eentje van dezelfde partij kan minder smaken dan een andere. Wijn is een levend organisme en dus ook onderhevig aan de kleinste invloeden. Wat te denken van een goede of slechte kurk in een partij... Zo kan je nog wel even doorgaan...

De opvallende verschillen. VET: de echt afwijkende beoordelingen

Wijn

Jaar

Proefdatum

Roel 20/20

Wijnbeurs 20/20

Parker: 100/100

Cos Labory 1989 2015-06-27   17,1 Parker: 89   ( Wijnbeurs: 15 punten )

Lafon Rochet 1993 2014-02-15   17,3 Parker: 86 ( Wijnbeurs: 15 punten )

Margaux 1993 2013-07-21 18,1 Parker 89

Palmer 2004 2012-09-19 17,0 Parker: 86 ( Wijnbeurs: 15 punten... )

Figeac 2008 2012-05-28 17,8 Parker: 81

Brane Cantenac  1982  2011-10-09  17,3  76

Pontet Canet 1982 2008-08-26 17,0 15 86

Cos d' Estournel 1975 2008-02-23 17,5 18 76

Montrose 2000 2006-05-31 16,7 18 96

Haut Bages Libéral 1985 2006-05-24 17,0 15 90

Haut Bages Libéral 1990 2004-04-28 16,9 14 87

Cantemerle 1988 2004-03-27 17,5 16 86

Mouton Rothschild 1979 2004-01-18 17,0 15 72

Chasse Spleen 1999 2001-12-09 16,2 18 94-95

Pichon Lalande 1983 1999-08-28 18,1 16 94

Gloria 1971 1979-02-00 18,0 14 86

Angélus 1990 1993-12-30 18,0 16 96 5

Talbot 1966 1982-12-11 17,6 14 77

Meyney 1985 1986-06-02 17,4 14 88

Dominique 1990 1995-08-02 17,4 15 92

Léoville Lascases 1971 1990-09-24 17,1 16 73

Palmer 1977 1989-03-26 17,1 14 70

Haut Batailley 1975 1987-11-07 17,0 - 76

Chasse Spleen 1981 1994-01-31 17,0 17 79

Pichon Baron 1982 2003-12-24 16,6 14 95

Pichon Baron 1978 1988-08-08 16,9 14 82

Beychevelle 1984 1993-04-26 16,9 15 79

Du Tertre 1986 2000-04-08 16,8 14 86

La Mission H-Brion 1994 1999-12-12 16,8 15 91

Du Tertre 1982 1999-11-10 16,7 14 87

La Lagune 1993 1996-12-15 16,7 14 86

Branaire Ducru 1978 1998-05-18 16,6 14 80

Beychevelle 1979 1990-04-27 16,6 16 74

Monbrison 1997 1999-12-12 16,6 14 76

Pouget 1978 2000-09-10 16,5 - 74

La Lagune 1986 1998-08-18 16,5 14 90

Dom. de Chevalier 1994 1998-12-13 16,5 16 77?

Du Tertre 1975 1999-09-09 16,4 13 73

Pichon Lalande 1990 1996-02-28 16,4 18 79

Beychevelle 1991 1995-12-07 16,4 14 85

Cantemerle 1993 1999-12-12 16,4 14 86

Léoville Poyferré 1984 1989-03-06 16,2 12 75

Léoville Poyferré 1985 1993-04-26 16,2 14 85

Figeac 1986 1997-05-21 16,2 14 93

Armailhac 1990 1997-12-14 16,2 14 85

Pichon Lalande 1977 1985-03-16 16,1 12 -

Cos d'Estournel 1979 1999-12-18 16,1 18 85

Croizet Bages 1992 1995-07-12 16,0 11 -

Léoville Poyferré 1979 1989-03-17 15,9 13 83

La Tour Carnet 1986 1990-12-26 15,6 13 85

Talbot 1989 1995-05-08 15,6 19 88

Montrose 1981 1986-12-19 15,5 11 84

Chasse Spleen 1989 1995-05-08 15,5 18 81

Talbot 1988 1998-10-20 15,4 18 89

Beausejour Bécot 1982 1987-11-07 15,2 17 72

Lynch Bages 1988 1998-04-22 15,2 18 92

Pichon Baron 1986 2000-01-12 15,1 18 88

Conseillante 1979 1987-12-15 14,8 19 74

Talbot 1993 1996-12-15 14,8 18 84

Montrose 1982 1992-09-14 14,4 15 90 

Talbot 1986 2002-05-19 18,2 16 96

Giscours 1990 2002-11-20 17,6 15 86

Prieuré Lichine 1997 2002-11-20 17,1 17 79

Pégau 1990 2003-11-28 16,9 96 Een keer of twaalf door mij geproefd....

Home

Wijnhandels

Sitemap

Pictures

Wijn

mailto: Roel

Wineflight